MySQL5.7中怎么优化排序limit-成都创新互联网站建设

关于创新互联

多方位宣传企业产品与服务 突出企业形象

公司简介 公司的服务 荣誉资质 新闻动态 联系我们

MySQL5.7中怎么优化排序limit

MySQL5.7中怎么优化排序limit,相信很多没有经验的人对此束手无策,为此本文总结了问题出现的原因和解决方法,通过这篇文章希望你能解决这个问题。

成都创新互联公司10年专注成都高端网站建设按需网站建设服务,为客户提供专业的成都网站制作,成都网页设计,成都网站设计服务;成都创新互联公司服务内容包含成都网站建设,微信小程序,软件开发,网络营销推广,网络运营服务及企业形象设计;成都创新互联公司拥有众多专业的高端网站制作开发团队,资深的高端网页设计团队及经验丰富的架构师高端网站策划团队;我们始终坚持从客户的角度出发,为客户量身订造网络营销方案,解决网络营销疑问。

 测试一个案例,测试环境分别为MySQL5.5和MySQL5.7。
 在MySQL5.5环境中:

mysql> select * from access_test order by rand() desc limit 5;

| id | access_token | expires_in | creattime | loginuser | loginuserId | logintime | device_token | system | version | vericode | vericodeExpired | veriMobile | photo | status | kickofftime | inviteCode |

| 2365527 | 212941d3aa4d4f8638f4ca03048752246c67b995 | 60480000 | 2015-08-04 13:02:27 | ptt19900201 | 199620 | 2015-08-04 13:04:01 | a6b20bbb2e0f943a3c44e2abe5e3a608ccc88191ae32e5d8b99f4ea526c699e9 | iOS8.4 | 1.0.3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL |

| 2069322 | 25c44c4c1ef914330d65102c65f5274f4d9b9c30 | 60480000 | 2015-07-22 10:19:57 | NULL | 0 | NULL | As1PFaQq0sym0U4sMG3lAdEnMXuLlDIvEO6eZxpUzSQx | X600,21,5.0 | 1.0.3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL |

| 1910914 | 9322390ed909db4f20ebe6a7e9b4aa10888106ad | 60480000 | 2015-07-13 21:38:32 | NULL | 0 | NULL | 5c08686798219e8407c6f1d7cc32d6f6f2b0dc66a17647e5c9c32d4ce0e79277 | iOS8.1.2 | 1.0.3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL |

| 2336645 | 8d07e5b0a711906c1922963d4bb69ec08f2ba4f2 | 60480000 | 2015-08-02 22:06:10 | NULL | 0 | NULL | 865786027572153 | Lenovo A360t,19,4.4.2 | 1.0.3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL |

| 1813583 | 39f7fbab24dad7125517808690c54b2329b624a7 | 60480000 | 2015-07-07 22:34:19 | NULL | 0 | NULL | ed0f81be203d0b281c989d2ea9a64add4ecddeeb824e050d9a067294ac052cf2 | iOS8.1 | 1.0.3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL |

5 rows in set (4.60 sec)

  耗费时间4.6s
 在MySQL5.7测试环境中:

mysql> select * from access_test order by rand() desc limit 5;

| id | access_token | expires_in | creattime | loginuser | loginuserId | logintime | device_token | system | version | vericode | vericodeExpired | veriMobile | photo | status | kickofftime | inviteCode |

| 17114767 | cdbe148a51d17e2defb6f26d8141b69c40caafa9 | 604800 | 2017-06-13 09:34:54 | NULL | 0 | NULL | 01dd46326bfeefc1123162efca0b95bbf63eb7f00b5d854ef3e6c63c8b2d6064 | iOS10.3.2 | 2.2.3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL |

| 16743322 | 5db141fdbcdb77b846ba9700ed47b299719ccb25 | 604800 | 2017-05-10 11:08:57 | NULL | 0 | NULL | AmWwno8vzQ9qOuQYemc7ou-sSBzC_wpFg8har6o5Q6KS | MI MAX,23,6.0.1 | 2.2.0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL |

| 16804100 | 257d7f1ae8c3d0c56e1805d95f3a5ba6af351930 | 604800 | 2017-05-16 11:55:55 | 15195807989 | 1418561 | 2017-05-16 11:56:13 | e86a5208841e53c703ddcf4f949c150ecedc7d7d24659b67ec90e58dbbfcc9e7 | iOS10.0.2 | 2.2.0 | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | 2017-05-30 00:41:31 | NULL |

| 17019899 | 46dc11b60606a8e29c2317742c68cd8e5520fe0a | 604800 | 2017-06-05 09:50:34 | NULL | 0 | NULL | b34fe60cf907b551345043f8c82d178a6d360d75f84657c6135cedbe4d4b1f55 | iOS10.3.2 | 2.2.2 | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL |

| 17129397 | 42539aa7fd26a77835ca3e88bd43e0257e3906e9 | 604800 | 2017-06-14 12:46:23 | NULL | 0 | NULL | 2c663f14343de2ddfd6fc53078f3df8d765a1564494dcd58f957395cbc1b44dd | iOS9.3.2 | 2.2.3 | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL |

5 rows in set (2.29 sec)

  耗费时间2.29s。
 该测试过程,两个环境中,表结构一模一样,MySQL5.7耗时仅为MySQL5.5版本的50%。
 原因如下:
 MySQL5.5版本中对非索引字段进行排序时候,会对表所有记录进行排序,然后取出limit 5条记录。MySQL5.6/5.7中,只针对limit 5条记录进行排序,这样就加快了速度。

看完上述内容,你们掌握MySQL5.7中怎么优化排序limit的方法了吗?如果还想学到更多技能或想了解更多相关内容,欢迎关注创新互联行业资讯频道,感谢各位的阅读!


网站题目:MySQL5.7中怎么优化排序limit
标题网址:http://kswsj.cn/article/jppssp.html

其他资讯